●2026年の模索
当社「日報」は、今週のシカゴ(CBOT)先物を強気の観点で分析しています。
●12月17日(水)の韓国の国際入札と購入価格
昨日12月17日(水)、小麦相場の下落がトウモロコシに波及したことで、韓国Major
Feedmill Group(MFG)は国際入札を公告し、飼料用トウモロコシを購入した。
飼料用トウモロコシ、55,000~75,000トン×4、
ETA: 2026年3月25日、3月30日、4月5日、4月11日
基準限月: シカゴ(CBOT)トウモロコシ2026年3月限
Buyer 韓国 Major Feedmill Group(MFG)
Seller Olam
Origin (米国産)飼料用黄トウモロコシ
Tonnage 68,000トン
Arrival 2026年4月5日
C&F $253.33/mt CFR
plus $1.50/mt surcharge for additional port
unloading
Buyer 韓国 Major Feedmill Group(MFG)
Seller CHS
Origin (米国産)飼料用黄トウモロコシ
Tonnage 68,000トン
Arrival 2026年4月11日
C&F $253.33/mt CFR
plus $1.50/mt surcharge for additional port unloading
以下、当社ウェブサイトで更新しています。C&Fプレミアムの水準は予想より高かった。
●シカゴ(CBOT) 大豆=ファンドの買い玉清算
CBOT大豆先物は、10月27日~11月18日「トランプと中国・習近平がにぎる」との思惑で、ファンド勢が米国大豆の中国向け輸出再開を期待し、11月13~17日の戻り高値を買い上げた。
12月はそうしたファンドの大豆買い玉の清算です。ひとつのサイクルの最終段階です。
シカゴ(CBOT)大豆期近2026年1月限の受渡通知初日は12月31日。
あたらしいサイクルはそのあと始まります。
CBOT大豆先物 売り玉
買い玉 差(枚)
11/18(2025) 97,072 351,162 254,090 買い越し
11/10(2025) 86,286 314,412 228,126 買い越し
11/04(2025) 79,129 296,553 217,424 買い越し
10/28(2025) 84,985 242,178 157,193 買い越し
10/21(2025) 119,042 196,658 77,616 買い越し
10/14(2025) 144,269 190,434 46,165 買い越し
【1】米国農産物先物の相場表
今週のシカゴ(CBOT)先物は下落したが、2026年の穀物市場が弱いわけではない。
米国現地2025年12月17日(水)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
03月限 2026 507'75 +2'75 506'25 -3'00 440'50 +4'00 01月限 1058'25 -4'50
05月限 2026 520'25 +2'75 517'25 -2'25 447'75 +3'25 03月限 1068'75 -3'00
07月限 2026 533'50 +2'25 527'75 -2'00 453'50 +2'50 05月限 1080'00 -3'00
09月限 2026 549'00 +2'25 541'25 -1'50 448'75 +1'25 07月限 1091'25 -3'00
12月限 2026 568'50 +2'25 559'50 -0'25 460'50 +1'00 08月限 1087'25 -3'00
米国現地2025年12月16日(火)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
03月限 2026 505'00 -7'00 509'50 -11'25 436'50 -3'25 01月限 1062'75 -9'00
05月限 2026 517'50 -6'75 519'50 -9'50 444'50 -3'25 03月限 1071'75 -9'50
07月限 2026 531'25 -6'25 529'75 -8'50 451'00 -2'75 05月限 1083'00
-10'00
09月限 2026 546'75 -6'00 542'75 -8'00 447'50 -1'25 07月限 1094'25 -10'00
12月限 2026 566'25 -5'75 560'00 -7'75 459'50 -1'50 08月限 1090'25 -9'75
米国現地2025年12月15日(月)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
03月限 2026 512'00 -6'00 520'75 -8'50 439'75 -1'00 01月限 1071'75 -5'00
05月限 2026 524'25 -6'25 529'00 -8'25 447'75 -1'25 03月限 1081'25 -5'50
07月限 2026 537'50 -6'00 538'25 -7'50 453'75 -1'25 05月限 1093'00 -4'00
09月限 2026 552'75 -6'00 550'75 -7'25 448'75 -1'25 07月限 1104'25 -2'25
12月限 2026 572'00 -5'75 567'75 -6'25 461'00 -1'00 08月限 1100'00 -0'50
米国現地2025年12月12日(金)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
03月限 2026 518'00 -4'25 529'25 -4'25 440'75 -5'75 01月限 1076'75
-16'75
05月限 2026 530'50 -4'00 537'25 -3'75 449'00 -5'25 03月限 1086'75 -16'00
07月限 2026 543'50 -3'50 545'75 -3'25 455'00 -4'50 05月限 1097'00 -15'25
09月限 2026 558'75 -3'00 558'00 -3'00 450'00 -3'25 07月限 1106'50 -14'75
12月限 2026 577'75 -3'25 574'00 -3'00 462'00 -3'00 08月限 1100'50 -13'50
【2】CBOTトウモロコシ先物の値段と建玉
12月の出来高は低調ですが、建玉は じわじわと 増加している。
日付 3限値段 出来高 3限建玉 5限建玉 7限建玉 9限建玉 総取組高
12/17 4.4050
12/16 4.3650 244,060 736,109 214,197 229,814 146,685 152万2,658枚
12/15 4.3975 296,546 732,068 212,159 226,818 146,974 151万2,320
12/12 4.4075 360,783 730,826 209,340 224,353 145,218 150万3,706
12/11 4.4650 250,312 722,790 206,493 220,758 144,925 148万8,116
12/10 4.4425 238,983 728,745 200,247 223,189 143,042 148万7,218
12/09 4.4800 339,899 725,280 198,569 219,259 141,532 147万3,739
12/08 4.4375 209,066 724,884 195,976 220,193 137,102 146万6,556
12/05 4.4475 213,352 727,826 198,872 218,029 136,209 146万9,230
12/04 4.4725 289,519 730,678 195,295 216,458 133,231 146万0,575
12/03 4.4350 311.960 730,114 193,822 213,552 127,631 144万8,979
12/02 4.5000 366,980 738,669 198,346 212,080 125,013 145万9,743
12/01 4.4500 287,545 727,008 200,505 205,757 123,165 144万2,813
11/28 4.4775 152,328 739,981 199,012 204,353 120,843 145万1,522
11/27 Thanksgiving Day
11/26 4.4525 598,185 745,324 197,647 204,150 120,549 145万9,662
11/25 4.3825 632,014 716,267 195,702 200,824 119,343 148万8,652
11/24 4.3675 600,869 682,949 198,993 199,863 117,053 153万0,258
11/21 4.3750 484,072 646,444 198,882 197,408 115,881 155万7,059
11/20 4.3775 537,447 619,695 198,900 195,044 114,413 160万7,848
11/19 4.4150 468,845 598,157 196,051 190,432 109,431 160万7,110
11/18 4.4950 408,654 585,736 191,231 189,765 106,374 161万6,139
11/17 4.4800 502,209 579,528 185,052 185,432
161万0,735