当社「日報」は、穀物市場の分析において「市場管理要綱」を重要な手がかりにしています。
とくに「7月限受渡通知」と「12月限受渡通知」が重要です。
ロイターなど大手メディアは、米農務省発表や作況などを材料にしますが、当社は受渡通知初日に向けた建玉整理に「価格形成のパターン」を求めます。
6月29日(月)-30日(火)、7月限受渡通知初日前の建玉整理が終了した。
●6月1日全米在庫と期末在庫予想
(ⅰ) 2025/2026市場年度の米国トウモロコシは「3カ月ごとに約1億トン」消費しています。
(ⅱ)「6~8月」端境期に鈍化しても、期末在庫は米農務省予想以下に低下する可能性がある。
(ⅲ) そして、米国主産地は7月、猛暑の可能性が高い。
米国トウモロコシの全米在庫(トン換算)
2026年09月1日米農務省予想 5448万トン ( 21億4500万ブッシェル)
2026年06月1日全米在庫 1億3449万4,830トン( 52億9482万8千ブッシェル)
2026年03月1日全米在庫 2億2937万7,390トン( 90億3019万0千ブッシェル)
2025年12月1日全米在庫 3億3798万3,520トン(133億0582万5千ブッシェル)
※7月3日(金)は独立記念日の振替休日で休みです。
【1】米国農産物先物の相場表
(ⅰ)6月30日、7月限受渡通知初日前の建玉整理が終了。
(ⅱ)本来の相場を再開しており、2026年7月天候相場の始まりです。
米国現地2026年7月1日(水)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
07月限 2026 623'25 +12'25 592'00 +11'25 421'00 +8'25 07月限 1126'25 +9'50
09月限 2026 635'00 +9'75 600'00 +10'75 422'75 +6'00 08月限 1133'25 +9'00
12月限 2026 649'00 +8'75 614'50 +10'00 442'25 +6'25 09月限 1135'50 +6'75
03月限 2026 661'00 +8'50 627'00 +8'75 457'75 +6'75 11月限 1149'25 +5'50
米国現地2026年6月30日(火)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
07月限 2026 611'00 +11'00 580'75 +11'25 412'75 +10'75 07月限 1116'75 +8'00
09月限 2026 625'25 +10'50 589'25 +9'50 416'75 +6'50 08月限 1124'25 +5'00
12月限 2026 640'25 +10'75 604'50 +7'50 436'00 +6'00 09月限 1128'75 +4'75
03月限 2026 652'50 +11'00 618'25 +6'25 451'00 +5'75 11月限 1143'75 +4'75
米国現地2026年6月29日(月)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
07月限 2026 600'00 -11'00 569'50 -8'75 402'00 -10'75 07月限 1108'75 -17'50
09月限 2026 614'75 -4'75 579'75 -10'00 410'25 -11'50 08月限 1119'25
-17'25
12月限 2026 629'50 -5'25 597'00 -10'25 430'00 -11'50 09月限 1124'00 -17'50
03月限 2026 641'50 -5'00 612'00 -10'00 445'25 -11'25 11月限 1139'00 -17'25
米国現地2026年6月26日(金)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
07月限 2026 611'00 -9'50 578'25 -12'75 412'75 -2'00 07月限 1126'25 -1'25
09月限 2026 619'50 -11'00 589'75 -11'75 421'75 -2'50 08月限 1136'50 -0'50
12月限 2026 634'50 -11'25 607'25 -11'00 441'50 -1'50 09月限 1141'50 +0'25
03月限 2026 646'75 -11'75 622'00 -10'75 456'50 -1'00 11月限 1156'25 -0'75
【2】CBOTトウモロコシ先物の値段と建玉
(ⅰ)6月30日、7月限受渡通知初日前の建玉整理が終了。
(ⅱ)来週から「CBOT 9月限」で取組高表を作成します。
日付 7限値段 出来高 7限建玉 9限建玉 12限建玉 3限建玉 総取組高
07/01 4.2100
06/30 4.1275 683,328 8,178 648,651 753,621 163,884 173万2,038 枚
06/29 4.0200 645,704 16,800 661,937 750,707 164,540 174万5,142
06/26 4.1275 791,175 80,474 662,276 751,202 160,263 180万0,765
06/25 4.1475 707,389 184,073 666,808 744,946 162,511 190万4,789
06/24 4.0700 519,539 225,609 645,979 732,596 160,366 191万0,212
06/23 4.0975 572,340 253,403 636,199 726,362 159,296 192万1,004
06/22 4.1150 554,597 279,653 633,407 718,284 160,424 193万6,196
06/19 Juneteenth National Independence Day
06/18 4.1750 503,196 314,455 623,052 704,544 160,596 194万3,669
06/17 4.2100 587,241 342,971 619,183 703,436 157,025 196万0,357
06/16 4.1375 742,466 373,969 609,260 684,477 154,804 195万8,771
06/15 4.1550 532,793 408,396 582,347 671,331 153,006 194万6,842
06/12 4.1275 538,072 425,469 568,326 655,100 145,888 192万5,981
06/11 4.1175 766,257 450,307 559,520 645,926 135,725 192万0,170
06/10 4.1900 613,879 497,051 527,302 633,586 132,626 191万1,454
06/09 4.1950 676,650 535,917 493,313 630,203 131,315 191万1,454
06/08 4.1875 652,786 566,159 458,810 621,519 129,024 189万3,476
06/05 4.1750 688,909 606,877 436,830 609,102 128,863 189万8,203
06/04 4.2450 678,100 637,862 409,145 602,613 126,655 188万9,086
06/03 4.3150 541,634 640,852 397,716 609,936 122,007 188万1,662
06/02 4.4050 489,704 655,273 388,277 600,987 119,633 187万4,936
06/01 4.4400 515,195 653,960 385,452 602,857 116,877 186万8,380
05/29 4.4675 532,477 655,132 380,208 601,687 116,939 186万1,550
05/28 4.5575 483,123 666,747 371,367 597,660 114,592 185万7,033
05/27 4.5250 359,212 681,521 362,520 594,332 113,174 185万6,940
05/26 4.5750 463,721 696,508 359,111 593,427 111,207 186万4,218
05/25 Memorial Day