当社は、大豆、トウモロコシ等について、「米中会談のあとに考える」としてきた。
このあとも実際の購入数量、購入価格等を通して分析します。
●米国先物市場のファンド
米国市場のファンドは「トランプ米大統領と習近平中国国家主席の会談」に期待を膨らませていた。習近平から「米国農産物の大量購入」のみやげを持って帰ると思惑していた。
先物市場の投資玉は、買ったものは売らなければならず、売ったものは買わなければならない。
先物市場はこの連鎖反応が拡大することによって、急な値動きの原動力になるが、今回の場合、ファンドは米中会談前に目いっぱい買い玉を太らせていたので、買いの連鎖反応を引き起こす相手がいなかった。
シカゴ(CBOT)トウモロコシ先物のファンド
日付 売り玉 買い玉 差(枚)
05/05(2026) 168,493 601,877 433,384 買い越し
04/28(2026) 188,541 529,281 340,740 買い越し
04/21(2026) 216,778 480,510 263,732 買い越し
04/14(2026) 210,162 459,043 248,881 買い越し
シカゴ(CBOT)大豆先物のファンド
売り玉 買い玉 差(枚)
05/05(2026) 71,682 303,880 232,198 買い越し
04/28(2026) 65,279 259,218 193,939 買い越し
04/21(2026) 75,055 286,201 211,146 買い越し
04/14(2026) 76,075 277,797 201,722 買い越し
●ばら積み穀物船の海上運賃
ばら積み船の海上運賃は4月から5月に上昇した。
それによって、米国トウモロコシの調達価格は押し上げられてきた。
5/8 韓国農協 ETA 9/01「$2.1368/bu.+CBOTトウモロコシ2026年9月限」
5/8 韓国農協 ETA 9/10「$2.1178/bu.+CBOTトウモロコシ2026年9月限」
今朝のシカゴ2026年9月限「$4.74'25」(-13セント安)でも、購入価格は「$270/MT CFR」を超える試算になる。
Ocean
Freight Rate Estimates
山水インデックス アメリカ穀物協会
48/50,000 LT 55,000
MT 55,000 MT
日付 U.S.ガルフ-日本 U.S.ガルフ-日本 PNW-日本
05/14(2026) 74.00 72.00 37.25
05/07(2026) 75.00 68.00 36.25
04/30(2026) 73.50 67.25 35.75
04/22(2026) 72.50 66.50 35.00
04/16(2026) 71.50 67.00 35.50
04/09(2026) 60.50 64.75 34.75
04/02(2026) 58.00 63.50 34.00
03/26(2026) 52.00 61.25 34.00
03/19(2026) 55.00 62.25 34.50
03/12(2026) 59.00 60.25 33.75
03/05(2026) 57.00 58.00 33.00
02/26(2026) 52.00 54.50 31.25
【1】米国農産物先物の相場表
米国現地2026年5月14日(木)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
07月限 2026 705'25 -19'50 658'00 -17'50 467'50 -13'25 07月限 1192'50
-36'50
09月限 2026 716'00 -20'00 671'75 -16'50 474'25 -13'00 08月限 1189'75
-33'75
12月限 2026 730'50 -19'50 691'00 -16'50 491'25 -11'75 09月限 1175'25 -28'25
03月限 2026 740'75 -19'00 706'50 -16'25 504'75 -11'25 11月限 1183'50 -24'25
米国現地2026年5月13日(水)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
07月限 2026 724'75 -6'50 675'50 -3'50 480'75 +0'75 07月限 1229'00 +2'25
09月限 2026 736'00 -6'25 688'25 -3'25 487'25 +1'00 08月限 1223'50 +1'75
12月限 2026 750'00 -7'75 707'50 -2'75 503'00 +1'00 09月限 1203'50 +1'75
03月限 2026 759'75 -7'25 722'75 -2'00 516'00 +0'75 11月限 1207'75 +2'75
米国現地2026年5月12日(火)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
07月限 2026 731'25 +45'00 679'00 +45'00 480'00 +4'75 07月限 1226'75 +13'75
09月限 2026 742'25 +45'00 691'50 +42'75 486'25 +4'50 08月限 1221'75 +13'75
12月限 2026 757'75 +45'00 710'25 +40'25 502'00 +4'25 09月限 1201'75 +11'50
03月限 2026 767'00 +42'50 724'75 +37'00 515'25 +3'75 11月限 1205'00 +10'25
米国現地2026年5月11日(月)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
07月限 2026 686'25 +10'50 634'00 +15'00 475'25 +4'00 07月限 1213'00 +5'00
09月限 2026 697'25 +10'75 648'75 +14'75 481'75 +4'00 08月限 1208'00 +5'25
12月限 2026 712'75 +11'75 670'00 +15'00 497'75 +4'25 09月限 1190'25 +5'50
03月限 2026 724'50 +12'25 687'75 +15'25 511'50 +4'50 11月限 1194'75 +5'25
【2】CBOTトウモロコシ先物の値段と建玉
日付 7限値段
出来高 7限建玉 9限建玉 12限建玉 3限建玉 総取組高
05/14 4.6750
05/13 4.8075 351,228 772,573 329,411 604,448 101,220 190万3,171枚
05/12 4.8000 672,438 778,578 328,218 593,657 98,034 189万2,694
05/11 4.7525 307,458 788,401 332,634 594,632 96,078 190万2,729
05/08 4.7125 346,352 798,584 329,260 596,403 93,884 190万8,767
05/07 4.6750 526,689 788,659 327,974 589,811 92,727 188万8,225
05/06 4.6850 517,041 790,741 335,407 595,721 91,546 190万1,031
05/05 4.8000 390,074 808,405 330,699 595,616 90,709 191万1,273
05/04 4.8575 458,971 814,420 323,940 586,477 90,534 189万9,750
05/01 4.8025 505,080 802,877 319,672 570,496 87,187 186万2,914
04/30 4.7475 419,566 793,611 314,220 550,423 82,672 182万3,238
04/29 4.7775 654,391 790,797 312,793 541,633 81,466 181万3,828
04/28 4.7550 707,221 770,803 308,287 524,259 79,853 180万2,419
04/27 4.6925 603,008 736,653 304,928 505,547 78,872 179万5,632
04/24 4.6350 411,617 717,807 299,682 497,369 77,072 181万4,221
04/23 4.6375 396,077 703,948 296,637 487,384
183万9,147
04/22 4.6275 477,104 688,264 293,353 486,268
183万8,548
04/21 4.6200 472,429 653,749 291,382 481,250
183万1,968
04/20 4.6025 489,274 636,285 291,590 476,629
183万6,287