●ばら積み穀物船の海上運賃
Ocean Freight Rate
Estimates
山水インデックス アメリカ穀物協会
48/50,000 LT 55,000
MT 55,000 MT
日付 U.S.ガルフ-日本 U.S.ガルフ-日本 PNW-日本
04/16(2026) 71.50
04/09(2026) 60.50 64.75 34.75
04/02(2026) 58.00 63.50 34.00
03/26(2026) 52.00 61.25 34.00
03/19(2026) 55.00 62.25 34.50
03/12(2026) 59.00 60.25 33.75
03/05(2026) 57.00 58.00 33.00
02/26(2026) 52.00 54.50 31.25
02/19(2026) 56.00 54.25 30.50
02/12(2026) 54.50 54.25 30.25
02/05(2026) 49.50 53.75 30.00
01/29(2026) 47.50 51.75 29.00
01/22(2026) 47.00 50.75 28.50
01/15(2026) 45.00 49.25 27.50
01/08(2026) 45.00 49.00 27.50Y
YAMAMIZU Index DEFINITION
VESSEL MAXIMUM 15 YEARS OLD
1SB 1SP MISSISSIPPI RIVER NOT ABOVE BUT INCLUDING BATON ROUGE
1/2SB 1SP KASHIMA/KAGOSHIMA RANGE 11.9M SWAD
48/50,000LT 5PCT MOLOO HSS
FREIGHT US$ PER LT FIOST BSS 1/1 NO COMBINATION PORT
9 WWD SHEX EIU ALL PURPOSE
LAYDAYS 15DAYS FORWARD FROM DATE OF INDEX FOR 14DAYS SPREAD LAYCAN
3.75PCT TOTAL COMMISSION
株式会社エクセノヤマミズ 穀物部
☆------------------------------------------------------------------☆
●韓国の飼料用トウモロコシの調達価格
黒字は、米国産飼料用トウモロコシ
●赤字は、南米産(ブラジル)トウモロコシ
購入日 Buyer Seller 数量 ETA(入着予定) 調達価格(C&F)
04月09日(2026) Purina Cargill 68,000 07月20日(2026) $272.72/MT
CFR
04月08日(2026) Nofi CHS
68,000 08月01日(2026) $257.88/MT CFR
04月08日(2026) MFG 68,000 08月 (2026) $257.84/MT CFR
04月08日(2026) MFG Bunge 65,000 07月30日(2026) $258.21/MT CFR
04月08日(2026) FLC Mitsui 67,000 07月25日(2026) $257.98/MT CFR
04月08日(2026) KFA Olam 66,000 07月20日(2026) $259.60/MT CFR
02月26日(2026) Nofi CJ Int
67,000 07月05日(2026) $249.15/MT CFR
02月26日(2026) Nofi
CHS 68,000 07月15日(2026) $248.69/MT
CFR
02月20日(2026) FLC Pan Oce 65,000 06月05日(2026) $245.97/MT
CFR
02月20日(2026) FLC Mitsui 67,000 06月25日(2026) $244.99/MT CFR
02月20日(2026) MFG Posco 65,000 06月20日(2026) $244.95/MT CFR
02月20日(2026) KFA CGI 65,000 06月30日(2026) $245.40/MT CFR
02月03日(2026) KFA CGI 65,000 06月07日(2026) $243.90/MT CFR
02月03日(2026) Nofi Mitsui 67,000 06月01日(2026) $243.99/MT CFR
02月03日(2026) Nofi CJ Int
67,000 06月10日(2026) $242.94/MT CFR