●インフレ再燃懸念
金融市場の関心は、米イラン戦争によって「インフレ再燃懸念」に向かっている。
原油、石油製品の価格上昇による「インフレ再燃リスク」を警戒。
指標にしている「米2年債」利回りが上昇した。
●2月 米消費者物価指数(CPI)
昨夜の2月米消費者物価指数(CPI)は予想通りであったが・・
(ⅰ)米イラン戦争が始まったことで、それ以前の2月統計は「将来の参考にならない」
(ⅱ)3月の消費者物価指数(CPI)は上昇する。
米国の消費者物価指数(CPI)
米労働省労働統計局(BLS)発表
月次 前年同月比 コア指数(エネルギー食品を除く)
03月(2026)
02月(2026) 2.4% 2.5% 上昇
01月(2026) 2.4% 2.5%
12月(2025) 2.7% 2.6%
11月(2025) 2.7% 2.6%
10月(2025) -- --
09月(2025) 3.0% 3.0%
08月(2025) 2.9% 3.1%
07月(2025) 2.7% 3.1%
06月(2025) 2.7% 2.9%
05月(2025) 2.4% 2.8%
●米国債の利回りと為替(ドル円)
指標にしている「米2年債」利回りが上昇した。
本日3月12日(木)「1ドル=159.35―158.95―158.55円」
米国 米30年債 米10年債 米2年債
日本
日付 利回り 利回り 利回り 日付 東京仲値
03/11(26) 4.86 4.21 3.64 03/12 159.35―158.95―158.55
03/10(26) 4.78 4.15 3.57 03/11 158.23
03/09(26) 4.72 4.12 3.56 03/10 157.73
03/05(26) 4.77 4.15 3.56 03/09 158.71
03/05(26) 4.74 4.13 3.57 03/06 157.45
03/04(26) 4.72 4.09 3.54 03/05 156.60
03/03(26) 4.70 4.06 3.51 03/04 157.69
03/02(26) 4.70 4.05 3.47 03/03 157.50
02/27(26) 4.64 3.97 3.38 03/02 156.54 米イラン戦争
02/26(26) 4.67 4.02 3.42 02/27 155.81
02/25(26) 4.70 4.05 3.45 02/26 156.16
02/24(26) 4.70 4.04 3.43 02/25 155.83
日銀審議委員後任人事
02/23(26) 4.70 4.03 3.43 02/24 154.86
02/20(26) 4.72 4.08 3.48 02/23 天皇誕生日
02/19(26) 4.70 4.08 3.47 02/20 155.15
02/18(26) 4.71 4.09 3.47 02/19 154.79
02/17(26) 4.68 4.05 3.43 02/18 153.24
高市内閣 2.0
02/16(26) Washington's
Birthday 02/17 153.34
02/13(26) 4.69 4.04 3.40 02/16 153.09
高市/植田会談
02/12(26) 4.72 4.09 3.47 02/13 152.95
02/11(26) 4.82 4.18 3.52 02/12 153.33
02/10(26) 4.78 4.16 3.45 02/11 建国記念の日
02/09(26) 4.85 4.22 3.48 02/10 156.17
02/06(26) 4.85 4.22 3.50 02/09 156.96
. 02/08 衆院投開票
02/05(26) 4.85 4.21 3.47 02/06 156.82
02/04(26) 4.91 4.29 3.57 02/05 156.85
02/03(26) 4.90 4.28 3.57 02/04 156.07
02/02(26) 4.90 4.29 3.57 02/03 155.60
01/30(26) 4.87 4.26 3.52 02/02 155.29