本年は、原油はレンジ下辺に売り込まれて安いが、ガソリンやケロシンなど、石油製品のクラック・スプレッドは近年の高値です。米国市場でもアジア(シンガポール)でも、指標原油に比較して石油製品は堅調です。
米国、アジア(シンガポール)、欧州(ARA)で、石油精製業のマージンが良好なとき、原油相場が一方的に下げるとは考えにくい。
2025年 シンガポールのクラック・スプレッド
シンガポール石油製品のクラック・スプレッドを、ブレント原油期近を基準にして記します。
シンガポール午後4時30分の「原油と石油製品の価格差」=精製マージンの目安です。
単位:1バレルあたり米ドル
ブレント ガソリン Jet/ケロシン ガスオイル
日付 原油期近 GL92-SIN クラック Kerosine クラック 0.5% S クラック1254
11/14(25) 63.72 F 81.50 +17.78 94.94 +31.22 --
11/13(25) 62.59 F 79.00 +16.41 93.65 +31.06 --
11/12(25) 64.78 F 80.88 +16.10 96.50 +31.72 --
11/11(25) 63.81 F 80.08 +16.27 94.29 +30.48 --
11/10(25) 64.19 F 79.15 +14.96 93.86 +29.67 --
11/07(25) 63.98 F 79.00 +15.02 94.66 +30.68 --
11/06(25) 63.67 F
11/05(25) 64.37 F 78.71 +14.34 92.64 +28.27 --
11/04(25) 64.33 F 78.70 +14.37 91.24 +26.91 --
11/03(25) 64.90 F 80.35 +15.45 -- --
10/31(25) 64.89 Z 80.30 +15.41 91.48 +26.59 --
10/30(25) 64.42 Z 80.00 +15.58 90.73 +26.31 --
10/29(25) 63.96 Z 79.15 +15.19 90.07 +26.11 --
10/28(25) 64.29 Z 79.50 +15.21 92.06 +27.77 --
10/27(25) 65.50 Z 79.39 +13.89 91.30 +25.80 --
前年同期(2024年10-11月)
前年同期のアジア市況は第2四半期から第3四半期、さらに第4四半期とひどかった。
ブレント ガソリン Jet/ケロシン ガスオイル
日付 原油期近 GL92-SIN クラック Kerosine クラック 0.5% S クラック1254
11/22(24) 74.75 F 80.30
+5.55 91.68 +16.93 85.16 +10.41
11/21(24) 73.54 F 79.30 +5.76 90.13 +16.59 83.63 +10.09
11/20(24) 73.54 F 79.40 +5.86 89.74 +16.20 83.30 +9.76
11/19(24) 73.13 F 78.60 +5.47 89.96 +16.83 83.55 +10.42
11/18(24) 71.31 F 76.00 +4.69 87.54 +16.23 80.54 +9.23
11/15(24) 71.57 F 76.20 +4.63 87.20 +15.63 80.28 +8.71
11/14(24) 72.24 F 76.50 +4.26 88.48 +16.24 81.57 +9.33
11/13(24) 71.84 F 76.30 +4.46 88.00 +16.16 81.19 +9.35
11/12(24) 72.01 F 76.70 +4.69 87.64 +15.63 80.72 +8.71
11/11(24) 73.94 F 78.50 +4.56 89.53 +15.59 82.58 +8.64
11/08(24) 74.83 F 79.50
+4.67 90.41 +15.58 83.45 +8.62
11/07(24) 74.93 F 79.35 +4.42 90.40 +15.47 83.49 +8.56
11/06(24) 74.19 F 79.20 +5.01 90.98 +16.79 83.85 +9.66
11/05(24) 75.20 F 81.20 +6.00 92.12 +16.92 84.87 +9.67
11/04(24) 74.69 F 79.50 +4.81 90.63 +15.94 83.95 +9.26
11/01(24) 74.78 F 79.00
+4.22 91.24 +16.46 84.04 +9.26
10/31(24) 72.33 Z Deepavali
10/30(24) 72.02 Z -- 87.24 +15.22 79.67 +7.65
10/29(24) 71.71 Z 76.20 +4.49 88.24 +16.53 80.41 +8.70
10/28(24) 72.59 Z 77.00 +4.41 88.58 +15.99 79.12 +6.53
10/25(24) 74.27 Z 79.00
+4.73 88.24 +13.97 80.41 +6.14
10/24(24) 76.01 Z 80.15 +4.14 89.88 +13.87 82.27 +6.26
10/23(24) 75.55 Z 79.70 +4.15 88.63 +13.08 81.70 +6.15
10/22(24) 73.79 Z 78.00 +4.21 86.04 +12.25 79.40 +5.61
10/21(24) 73.76 Z 79.50 +5.74 86.20 +12.44 79.30 +5.54