●ロシア・ウクライナ戦争
ウクライナ当局は、7月14日(火)までの9日間で、ロシア船舶116隻を無人ドローンで攻撃したと発表した。それによって、アゾフ海、ケルチ海峡、そして黒海の「ロシア穀物輸出」の一つの幹線が停止した。消費国はロシアやウクライナの黒海沿岸積みを供給先から除外するので、世界市場の穀物供給量に影響が出る。小麦相場はロシア・ウクライナ戦争のリスク・プレミアムを上乗せしています。
CBOTトウモロコシ先物は6月29-30日の「7月限受渡通知初日」前の建玉整理で今夏の「底値」を出しています。「小麦/トウモロコシ」の価格差から見て、穀物需要はトウモロコシをサポートする可能性が高い。
●米ガルフのベーシス水準も上昇
今朝の米ガルフは(ⅰ)CBOT先物の上昇と(ⅱ)ベーシス水準の上昇で、2重の上昇になった。
米国現地
2026年7月15日(水)
Gulf Coast Ports – Louisiana
Cash Bids Change Basis Change
07月 5.3850 - 5.4750 up 9-up
15 +91U to +100U
unch-up 6
08月 5.4550 - 5.5150 up 9-up
15 +98U to +104U
unch-up 6
08月 5.4650 - 5.5150 up 10-up
14 +99U to +104U up
1-up 5
09月 5.5150 - 5.5550 up 9-up
11 +104U to +108U
unch-up 2
09月 5.5450 - 5.5550 up 10 +107U to +108U up 1
10月 5.6550 - 5.6750 up 9-up
11 +96Z to +98Z
unch-up 2
11月 5.6550 - 5.6750 up 9-up
11 +96Z to +98Z
unch-up 2
11月 5.6650 - 5.6750 up 10
+97Z to +98Z up 1
前年同期と比較 米国現地 2025年7月16日(水)
Gulf Coast Ports –
Louisiana
Cash Bids Change Basis Change
07月 4.9425 - 4.9625 up
14-up 4 +89U to +91U unch
08月 4.9225 - 4.9525 up 5-up 7 +87U to +90U up 1-up 3
09月 4.9425 - 4.9525 up 7 +89U to +90U up 3
10月 4.9900 - 5.0000 up 6.25-up 3.25 +75Z to +76Z up 2-dn 1
11月 5.0000 - 5.0100 up 4.25 +76Z to +77Z unch
11月 5.0200 - 5.0500 up 6.25-up 8.25 +78Z to +81Z up 2-up 4
【1】米国農産物先物の相場表
米国現地2026年7月15日(水)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
09月限 2026 720'00 +42'00 677'50 +32'50 447'50 +9'00 08月限 1202'25 +9'50
12月限 2026 733'25 +40'75 692'00 +32'25 469'50 +9'00 09月限 1192'25 +11'00
03月限 2026 743'25 +39'00 703'50 +31'75 484'25 +8'50 11月限 1201'75 +10'75
05月限 2026 747'25 +36'25 707'75 +29'75 492'50 +8'25 01月限 1215'75 +10'75
米国現地2026年7月14日(火)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
09月限 2026 678'00 +11'75 645'00 +9'75 438'50 -2'50 08月限 1192'75 -4'00
12月限 2026 692'50 +11'25 659'75 +9'25 460'50 -2'75 09月限 1181'25 -4'00
03月限 2026 704'25 +10'75 671'75 +8'50 475'75 -2'75 11月限 1191'00 -3'75
05月限 2026 711'00 +10'25 678'00 +8'00 484'25 -2'00 01月限 1205'00 -3'75
米国現地2026年7月13日(月)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
09月限 2026 666'25 -10'00 635'25 -5'00 441'00 +1'50 08月限 1196'75 +5'00
12月限 2026 681'25 -9'00 650'50 -4'00 463'25 +2'25 09月限 1185'25 +4'00
03月限 2026 693'50 -8'25 663'25 -3'00 478'50 +2'75 11月限 1194'75 +4'00
05月限 2026 700'75 -7'75 670'00 -2'75 486'25 +2'50 01月限 1208'75 +4'00
米国現地2026年7月10日(金)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
09月限 2026 676'25 +22'00 640'25 +20'50 439'50 +8'00 08月限 1191'75 +14'00
12月限 2026 690'25 +22'00 654'50 +20'50 461'00 +9'00 09月限 1181'25 +11'25
03月限 2026 701'75 +21'25 666'25 +19'75 475'75 +8'50 11月限 1190'75 +9'25
05月限 2026 708'50 +20'50 672'75 +19'25 483'75 +7'50 01月限 1204'75 +9'00
【2】CBOTトウモロコシ先物の値段と建玉
日付 9限値段 出来高 9限建玉 12限建玉 3限建玉 5限建玉
総取組高
07/15 4.4750
07/14 4.3850 289,546 602,477 750,161 174,081 48,267 170万7,063 枚
07/13 4.4100 470,503 611,672 750,676 169,893 45,823 170万9,137
07/10 4.3950 613,303 628,660 743,946 170,287 45,040 171万6,533
07/09 4.3150 374,599 627,617 738,178 169,957 43,636 170万6,249
07/08 4.3500 415,420 633,345 738,128 166,719 42,866 170万8,021
07/07 4.4375 507,524 639,662 741,449 163,161 42,008 171万1,613
07/06 4.3825 516,046 641,119 740,025 164,773 43,993 171万4,836
07/03 Independence Day
07/02 4.2300 360,243 645,467 743,073 164,669 43,664 172万0,522
07/01 4.2275 373,904 651,627 744,487 164,225 42,348 172万6,220
06/30 4.1675 683,328 648,651 753,621 163,884 42,033 173万2,038
06/29 4.1025 645,704 661,937 750,707 164,540 39,453 174万5,142
06/26 4.2175 791,175 662,276 751,202 160,263 38,022 180万0,765
06/25 4.2425 707,389 666,808 744,946 162,511 38,140 190万4,789
06/24 4.1575 519,539 645,979 732,596 160,366 37,595 191万0,212
06/23 4.1775 572,340 636,199 726,362 159,296 37,538 192万1,004
06/22 4.1975 554,597 633,407 718,284 160,424 36,455 193万6,196
06/19 Juneteenth National Independence Day
06/18 4.2525 503,196 623,052 704,544 160,596 34,918 194万3,669
06/17 4.2950 587,241 619,183 703,436 157,025 33,312 196万0,357
06/16 4.2250 742,466 609,260 684,477 154,804 32,589 195万8,771
06/15 4.2275 532,793 582,347 671,331 153,006 30,530 194万6,842