●米国積み地のベーシス急伸
(ⅰ)米国寒波で、オハイオ川~ミシシッピ川のバージ輸送、
(ⅱ)米太平洋北西岸(PNW)への貨車移送に影響が出ている可能性がある。
(ⅲ)今朝の「米農務省マーケットニュース」によれば、米ガルフのベーシスが急伸。
米太平洋北西岸(PNW)でもベーシス水準が上昇している可能性が高い。
米国現地 2026年1月27日(火)
Gulf Coast Ports – Louisiana
Cash Bids Change Basis Change
01月 5.2450 - 5.3150 up 6.25-up 12.25 +98H to +105H up 8-up 14
02月 5.2350 - 5.2850 up 3.25-up 7.25 +97H to +102H up 5-up 9
03月 5.2250 - 5.2350 up 3.25 +96H to +97H up 5
04月前 5.2075 - 5.2275 up 1.75-up 2.75 +86K to +88K up 3-up 4
04月後 5.2175 - 5.2275 up 2.75-up 3.75 +87K to +88K up 4-up 5
05月前 5.1875 - 5.1900 up 3.75-up 2.75 +79K to +83K up 5-up 4
05月後 5.1875 - 5.1900 up 3.75-up 1.75 +79K to +83K up 5-up 3
前年同期と比較します。本年(2026)のベーシスの高さが歴然です。
2025年1月28日(火)
Gulf Coast Ports – Louisiana
Cash Bids Change Basis Change
01月 5.5425
up 7.25-up 4.25 +69H up 4-up 1
02月 5.5325 - 5.5425 up 4.25-up 2.25 +68H to +69H up 1-dn 1
03月 5.5325 - 5.5425 up 3.25 +68H to +69H unch
04月 5.5400 - 5.5500 up 5.75-up 2.75 +58K to +59K up 2-dn 1
05月 5.5300 - 5.5400 up 4.75-up 2.75 +57K to +58K up 1-dn 1
06月 5.5325 - 5.5425 up 5.5-up 4.5 +55N to +56N up 1-unch
●2026年2月19-20日 米農務省アウトルック・フォーラム
USDA’s 102nd annual
Agricultural Outlook Forum will be held at the Crystal City Gateway Marriott on
February 19-20, 2026.
【1】米国農産物先物の相場表
米国現地2026年1月26日(月)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
03月限 2026 532'75 +3'00 523'25 +0'75 428'50 -1'75 03月限 1067'25 +5'50
05月限 2026 542'75 -2'25 532'75 unch 436'75 -1'25 05月限 1079'50 +5'50
07月限 2026 555'00 +1'50 544'00 -1'25 442'75 -1'25 07月限 1092'50 +5'00
09月限 2026 569'75 +1'00 558'00 -1'50 441'25 -1'00 08月限 1090'75 -4'75
12月限 2026 590'25 +0'75 577'00 -2'25 455'25 -0'75 09月限 1076'00 -3'50
米国現地2026年1月26日(月)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
03月限 2026 529'75 -11'00 522'50 -7'00 428'25 -2'25 03月限 1061'75 -6'00
05月限 2026 540'50 -10'00 532'75 -6'25 436'00 -2'00 05月限 1074'00 -5'50
07月限 2026 553'50 -9'50 545'25 -5'75 442'00 -1'75 07月限 1087'50 -5'00
09月限 2026 568'75 -9'50 559'50 -5'50 441'25 -0'75 08月限 1086'00 -4'50
12月限 2026 589'50 -9'00 579'25 -5'00 455'00 -0'25 09月限 1072'50 -3'75
米国現地2026年1月23日(金)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
03月限 2026 540'75 +15'00 529'50 +14'00 430'50 +6'50 03月限 1067'75 +3'75
05月限 2026 550'50 +14'50 539'00 +12'50 438'00 +5'75 05月限 1079'50 +3'25
07月限 2026 563'00 +14'75 551'00 +12'00 443'75 +5'25 07月限 1092'50 +3'50
09月限 2026 578'25 +14'75 565'00 +11'50 442'00 +4'25 08月限 1090'50 +3'75
12月限 2026 598'50 +14'50 584'25 +11'00 455'25 +3'50 09月限 1076'25 +4'75
米国現地2026年1月22日(木)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
03月限 2026 525'75 +6'00 515'50 +7'75 424'00 +2'25 03月限 1064'00 -0'50
05月限 2026 536'00 +5'25 526'50 +7'50 432'25 +2'50 05月限 1076'25 +1'25
07月限 2026 548'25 +5'00 539'00 +7'50 438'50 +2'25 07月限 1089'00 +1'75
09月限 2026 563'50 +5'00 553'50 +7'50 437'75 +1'75 08月限 1086'75 +2'75
12月限 2026 584'00 +5'25 573'25 +7'50 451'75 +2'00 09月限 1071'50 +3'00
【2】CBOTトウモロコシ先物の値段と建玉
取組高(建玉)の増加が続いています。
日付 3限値段 出来高 3限建玉 5限建玉 7限建玉 9限建玉 総取組高
01/27 4.2650
01/26 4.2825 295,312 647,082 336,329 291,567 174,517 170万4,783枚
01/23 4.3050 474,321 655,976 332,990 291,404 174,462 170万7,556
01/22 4.2400 288,923 657,845 319,656 287,973 173,936 168万8,277
01/21 4.2175 301,037 660,067 299,586 285,513 173,014 166万4,270
01/20 4.2375 300,682 660,942 301,905 286,861 173,665 166万7,786
01/19 Martin Luther King, Jr's Day
01/16 4.2475 373,697 669,570 295,328 288,820 173,496 166万9,075
01/15 4.2025 350,954 676,168 289,991 282,687 170,942 165万6,006
01/14 4.2200 446,962 673,870 284,558 282,727 169,981 164万1,966
01/13 4.1975 663,804 669,738 281,872 269,523 167,466 161万3,386
01/12 4.2150 1,059,630 656,148 279,569 254,049 164,644 157万6,410
01/09 4.4575 329,609 642,470 268,238 240,299 163,524 153万1,827
01/08 4.4600 323,943 648,443 268,661 237,831 163,718 153万3,991
01/07 4.4675 260,670 662,332 263,285 234,585 163,120 153万6,862
01/06 4.4400 295,882 671,714 255,021 233,937 162,387 153万7,728
01/05 4.4450 293,109 693,783 250,545 234,262 161,530 155万4,725
01/02 4.3750 249,408 714,165 245,784 232,836 161,560 156万9,146
01/01 New Year's Day
12/31 4.4025 174,643 702,407 241,413 231,173 160,488 154万8,488
12/30 4.4050 204,590 706,486 238,116 229,004 158,012 154万3,015
12/29 4.4225 263,780 702,950 239,352 228,544 157,447 153万5,114
12/26 4.5000 179,960 695,220 238,647 228,142 156,590 152万3,238
12/25 Christmas Day
12/24 4.5100 163,281 699,211 232,766 228,293 154,059 151万7,336
12/23 4.4750 196,592 704,335 231,296 229,058 152,232 151万6,552
12/22 4.4700 218,163 710,468 227,088 227,795 151,459 151万5,662