12月22日(月)は「1ドル=157.80-157.35-156.90円」と予想
12月23日(火)は「1ドル=157.35-156.90-156.45円」と予想
したがって
本日24日(水)は「1ドル=156.45-156.15-155.85円」を想定します。
(ⅰ)クリスマス
12月24日の米国債券市場は「東部標準時午後2時」(日本時間25日午前4時)までの短縮取引。
12月25日(木)はクリスマスで休み。
(ⅱ)2026年第1四半期=米FRBに対し利下げ圧力
当社は2026年第1四半期、米連邦準備制度理事会(FRB)に対し利下げ圧力が強まる、と予想しています。日米の金融政策運営スタンスの違いが明確になります。
(ⅲ)当面の日程は12月25日(木)植田総裁の経団連講演
12月25日(木)、日本銀行の植田和男総裁は、日本経済団体連合会(経団連)審議委員会で講演します。
●2026年の金融政策の日程
米FRB 連邦公開市場委員会(FOMC) 日銀 金融政策決定会合(MPM)
01月27日(火)-01月28日(水) 01月22日(木)-01月23日(金)
03月17日(火)-03月18日(水) 03月18日(水)-03月19日(木)
04月28日(火)-04月29日(水) 04月27日(月)-04月28日(火)●
06月16日(火)-06月17日(水) 06月15日(月)-06月16日(火)
07月28日(火)-07月29日(水) 07月30日(木)-07月31日(金)
09月15日(火)-09月16日(水) 09月17日(木)-09月18日(金)
10月27日(火)-10月28日(水) 10月29日(木)-10月30日(金)
12月08日(火)-12月09日(水) 12月17日(木)-12月18日(金)
●米国債の利回りと為替(ドル円)
12月24日(水)は「1ドル=156.45-156.15-155.85円」
米国 米30年債 米10年債 米2年債
日本
日付 利回り 利回り 利回り 日付 東京仲値
12/23(25) 4.83 4.18 3.48 12/24 156.45―156.15―155.85
12/22(25) 4.84 4.17 3.44 12/23 156.75
12/19(25) 4.82 4.16 3.48 12/22 157.62
12/18(25) 4.80 4.12 3.46 12/19 155.85 植田総裁記者会見
12/17(25) 4.83 4.16 3.49 12/18 155.61
12/16(25) 4.82 4.15 3.48 12/17 154.69
12/15(25) 4.84 4.18 3.51 12/16 155.12
12/12(25) 4.85 4.19 3.52 12/15 156.02
12/11(25) 4.79 4.14 3.52 12/12 155.71
12/10(25) 4.78 4.13 3.54 12/11 155.87
12/09(25) 4.80 4.18 3.61 12/10 156.88
12/08(25) 4.81 4.17 3.57 12/09 156.03
12/05(25) 4.79 4.14 3.56 12/08 155.24 植田FTインタビュー
12/04(25) 4.76 4.11 3.52 12/05 155.12 植田/参院財政金融委
12/03(25) 4.73 4.06 3.49 12/04 155.30
12/02(25) 4.74 4.09 3.51 12/03 155.84
12/01(25) 4.74 4.09 3.54 12/02 155.70
11/28(25) 4.67 4.02 3.47 12/01 155.87 植田/名古屋講演
11/27(24) Thanksgiving
Day 11/28 156.63
11/26(25) 4.64 4.00 3.45 11/27 155.91
11/25(25) 4.67 4.01 3.43 11/26 156.38
11/24(25) 4.68 4.04 3.46 11/25 156.87
11/21(25) 4.71 4.06 3.51 11/24 振替休日
11/20(25) 4.73 4.10 3.55 11/21 157.49
11/19(25) 4.75 4.13 3.58 11/20 157.29
11/18(25) 4.74 4.12 3.58 11/19 155.54 植田/片山/城内 3者会談
11/17(25) 4.73 4.13 3.60 11/18 155.34
植田/高市会談
11/14(25) 4.74 4.14 3.62 11/17 154.70
11/13(25) 4.70 4.11 3.58 11/14 154.74
11/12(25) 4.67 4.08 3.56 11/13 155.03
11/11(25) Veterans Day 11/12 154.28
11/10(25) 4.71 4.13 3.58 11/11 154.36
11/07(25) 4.70 4.11 3.55 11/10 153.93
11/06(25) 4.69 4.11 3.57 11/07 153.24
11/05(25) 4.74 4.17 3.63 11/06 154.04
11/04(25) 4.67 4.10 3.58 11/05 153.49
11/03(25) 4.69 4.13 3.60 11/04 154.38
10/31(25) 4.67 4.11 3.60 11/03 文化の日
10/30(25) 4.65 4.11 3.61 10/31 154.10
10/29(25) 4.61 4.08 3.59 10/30 152.80
植田総裁記者会見
10/28(25) 4.55 3.99 3.47 10/29 151.60
10/27(25) 4.57 4.01 3.48 10/28 152.57
10/24(25) 4.59 4.02 3.48 10/27 153.00