当社は、6月末の7月限受渡通知前の建玉整理で「当面の安値を出している」と考えています。
●イリノイ・ファームビューローの農事報告
(ⅰ)イリノイの作況は概ね良好です。
(ⅱ)トウモロコシは非常に速い節間伸長を遂げ、雄穂も確認できるようになった。
(ⅲ)但し、すべてではなく、成長のバラツキが大きい。
(ⅳ)そして、今週のイリノイは最高気温が30℃以下、7月9日-11日に降雨予報。
●今週の予定
7月10日(金)米農務省「7月需給見通し」発表
【1】米国農産物先物の相場表
(ⅰ)6月30日、7月限受渡通知初日前の建玉整理が終了。
(ⅱ)6月29日-30日で「当面の安値を出している」と考えています。
米国現地2026年7月3日(金) Independence Day
米国現地2026年7月2日(木)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
07月限 2026 627'00 +3'75 590'50 -1'50 425'00 +4'00 07月限 1131'75 +5'50
09月限 2026 638'50 +3'50 599'75 -0'25 423'00 +0'25 08月限 1136'25 +3'00
12月限 2026 652'25 +3'25 614'00 -0'50 441'50 -0'75 09月限 1136'00 +0'50
03月限 2026 663'75 +2'75 626'50 -0'50 456'25 -1'50 11月限 1147'75 -1'50
米国現地2026年7月1日(水)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
07月限 2026 623'25 +12'25 592'00 +11'25 421'00 +8'25 07月限 1126'25 +9'50
09月限 2026 635'00 +9'75 600'00 +10'75 422'75 +6'00 08月限 1133'25 +9'00
12月限 2026 649'00 +8'75 614'50 +10'00 442'25 +6'25 09月限 1135'50 +6'75
03月限 2026 661'00 +8'50 627'00 +8'75 457'75 +6'75 11月限 1149'25 +5'50
米国現地2026年6月30日(火)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
07月限 2026 611'00 +11'00 580'75 +11'25 412'75 +10'75 07月限 1116'75 +8'00
09月限 2026 625'25 +10'50 589'25 +9'50 416'75 +6'50 08月限 1124'25 +5'00
12月限 2026 640'25 +10'75 604'50 +7'50 436'00 +6'00 09月限 1128'75 +4'75
03月限 2026 652'50 +11'00 618'25 +6'25 451'00 +5'75 11月限 1143'75 +4'75
米国現地2026年6月29日(月)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
07月限 2026 600'00 -11'00 569'50 -8'75 402'00 -10'75 07月限 1108'75 -17'50
09月限 2026 614'75 -4'75 579'75 -10'00 410'25 -11'50 08月限 1119'25
-17'25
12月限 2026 629'50 -5'25 597'00 -10'25 430'00 -11'50 09月限 1124'00 -17'50
03月限 2026 641'50 -5'00 612'00 -10'00 445'25 -11'25 11月限 1139'00 -17'25
【2】CBOTトウモロコシ先物の値段と建玉
今週7月6日(月)から「シカゴ(CBOT)9月限を基準に表を作成します。
日付 9限値段 出来高 9限建玉 12限建玉 3限建玉 5限建玉 総取組高
07/03 Independence Day
07/02 4.2300 360,243 645,543 743,213 164,668 43,664 172万0,392 枚
07/01 4.2275 373,904 651,627 744,487 164,225 42,348 172万6,220
06/30 4.1675 683,328 648,651 753,621 163,884 42,033 173万2,038
06/29 4.1025 645,704 661,937 750,707 164,540 39,453 174万5,142
06/26 4.2175 791,175 662,276 751,202 160,263 38,022 180万0,765
06/25 4.2425 707,389 666,808 744,946 162,511 38,140 190万4,789
06/24 4.1575 519,539 645,979 732,596 160,366 37,595 191万0,212
06/23 4.1775 572,340 636,199 726,362 159,296 37,538 192万1,004
06/22 4.1975 554,597 633,407 718,284 160,424 36,455 193万6,196
06/19 Juneteenth National Independence Day
06/18 4.2525 503,196 623,052 704,544 160,596 34,918 194万3,669
06/17 4.2950 587,241 619,183 703,436 157,025 33,312 196万0,357
06/16 4.2250 742,466 609,260 684,477 154,804 32,589 195万8,771
06/15 4.2275 532,793 582,347 671,331 153,006 30,530 194万6,842
06/12 4.2075 538,072 568,326 655,100 145,888 31,113 192万5,981
06/11 4.2000 766,257 559,520 645,926 135,725 31,342 192万0,170
06/10 4.2775 613,879 527,302 633,586 132,626 31,232 191万1,454
06/09 4.2750 676,650 493,313 630,203 131,315 30,352 191万1,454
06/08 4.2750 652,786 458,810 621,519 129,024 28,342 189万3,476
06/05 4.2700 688,909 436,830 609,102 128,863 28,366 189万8,203
06/04 4.3275 678,100 409,145 602,613 126,655 27,150 188万9,086
06/03 4.4025 541,634 397,716 609,936 122,007 25,954 188万1,662
06/02 4.4800 489,704 388,277 600,987 119,633 25,793 187万4,936
06/01 4.5275 515,195 385,452 602,857 116,877 24,896 186万8,380
コメント