高市早苗政府の経済政策、金融政策、財政政策の持続可能性に対する信認が低下。
「1㌦=160円台」というのは、そういうものとして理解しています。
「この価格形成の構造は変わらない」と見る向きは、「1㌦=160.75円」を超したあとも「円安基調の継続」を主張している。トレンド継続と見ている。
当社は、相場観として、「1㌦=160.75円以上」は追わないことにした。
米FRBについても、利上げ一辺倒ではないと考えています。
FRBは米国の足もとの物価上昇を「一時的な上振れ」と見ている可能性が高い。
●米国債の利回りと為替(ドル円)
6月19日(金)の「日報」で当面「1㌦=161.65-161.20-160.75円」と予想した。
それを基準としながら、今週は「1㌦=161.90-161.55-161.20円」予想です。
本日6月24日(水)も「1㌦=161.90-161.55-161.20円」です。
米国 米30年債 米10年債 米2年債
日本
日付 利回り 利回り 利回り 日付 東京仲値
06/23(26) 4.94 4.50 4.16 06/24 161.90-161.55-161.20
06/22(26) 4.95 4.51 4.24 06/23 161.63
06/19(26) Juneteenth Day 06/22 161.60
06/18(26) 4.90 4.46 4.19 06/19 161.17
06/17(26) 4.93 4.49 4.20 06/18 160.81
06/16(26) 4.93 4.43 4.05 06/17 160.46
06/15(26) 4.97 4.47 4.07 06/16 160.28
06/12(26) 4.97 4.48 4.09 06/15 160.18
06/11(26) 4.95 4.45 4.05 06/12 160.18
06/10(26) 5.03 4.55 4.13 06/11 160.61
06/09(26) 5.01 4.53 4.13 06/10 160.45
06/06(26) 5.03 4.56 4.15 06/09 160.32
06/05(26) 5.01 4.55 4.17 06/08 160.38
06/04(26) 4.97 4.47 4.05 06/05 160.04
06/03(26) 4.99 4.49 4.08 06/04 159.99
06/02(26) 4.97 4.46 4.05 06/03 159.99
06/01(26) 4.99 4.47 4.05 06/02 159.76
05/29(26) 4.99 4.45 3.98 06/01 159.46
05/28(26) 4.98 4.45 3.99 05/29 159.39
05/27(26) 5.01 4.48 4.00 05/28 159.66
05/26(26) 5.03 4.50 4.01 05/27 159.33
05/25(26) Memorial Day 05/26 159.02
05/22(26) 5.07 4.56 4.13 05/25 158.91
05/21(26) 5.10 4.57 4.08 05/22 159.19
05/20(26) 5.11 4.57 4.04 05/21 158.96
05/19(26) 5.18 4.67 4.13 05/20 159.04
05/18(26) 5.14 4.61 4.07 05/19 159.04
05/15(26) 5.12 4.59 4.09 05/18 158.99
コメント