週末の「イリノイ・ファームビューローの農事報告」を読んだとき、状況悪化に驚いた。
昨日18日(月)の「日報」でここ2週間のイリノイの情勢をまとめて、これまでの「ここ数年で一番作況が良い」「豊作コース」という見通しを撤回した。
概ね作況は良好であるものの、期待していたほどではないという可能性があります。
米農務省が今朝公表した6月21日(日)時点のデータ
イリノイの作況
. 極悪 不良 並 良 優 優+良
6月21日 02 07 31 46 14 60
6月14日 01 05 28 54 12 66
6月07日 01 04 28 55 12 67
イリノイの土壌水分(地表)
. 甚だ不足 不足 十分 過剰
6月21日 02 05 50 43
6月14日 04 11 57 18
6月07日 08 21 63 08
●6月の日程
6月30日(火) 米農務省「2026年 作付面積」予想
6月30日(火) 米農務省「2026年6月1日時点 全米在庫」
6月30日(火) 「2026年7月限」受渡通知初日
【1】米国農産物先物の相場表
米国現地2026年6月22日(月)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
07月限 2026 633'50 -10'50 597'50 -8'25 411'50 -6'00 07月限 1115'75 -7'00
09月限 2026 640'00 -11'25 607'50 -6'50 419'75 -5'50 08月限 1122'50 -5'75
12月限 2026 654'25 -11'50 624'00 -6'25 439'50 -4'50 09月限 1126'00 -2'50
03月限 2026 666'50 -11'50 638'00 -6'25 454'00 -3'75 11月限 1141'50 -1'25
米国現地2026年6月19日(金) Juneteenth National Independence Day
米国現地2026年6月18日(木)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
07月限 2026 644'00 -8'50 605'75 -7'00 417'50 -3'50 07月限 1122'75 -9'25
09月限 2026 651'25 -8'50 614'00 -7'25 425'25 -4'25 08月限 1128'25 -8'50
12月限 2026 665'75 -8'00 630'25 -6'50 444'00 -4'75 09月限 1128'50 -8'00
03月限 2026 678'00 -7'00 644'25 -4'75 457'75 -5'25 11月限 1142'75 -6'50
米国現地2026年6月17日(水)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
07月限 2026 652'50 +18'75 612'75 +16'75 421'00 +7'25 07月限 1132'00 +2'00
09月限 2026 659'75 +18'75 621'25 +17'00 429'50 +7'00 08月限 1136'75 +2'25
12月限 2026 673'75 +17'50 636'75 +15'00 448'75 +6'25 09月限 1136'50 +3'25
03月限 2026 685'00 +16'50 649'00 +12'75 463'00 +6'00 11月限 1149'25 +2'75
米国現地2026年6月16日(火)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
07月限 2026 633'75 -6'25 596'00 +6'25 413'75 -1'75 07月限 1130'00 +10'75
09月限 2026 641'00 -4'25 604'25 +3'75 422'50 -0'25 08月限 1134'50 +11'00
12月限 2026 656'25 -2'25 621'75 +5'00 442'50 +0'75 09月限 1133'25 +11'50
03月限 2026 668'50 -0'75 636'25 +6'00 457'00 +1'50 11月限 1146'50 +11'75
【2】CBOTトウモロコシ先物の値段と建玉
CBOT期近7月限は「6月30日」が受渡通知初日。
日付 7限値段 出来高 7限建玉 9限建玉 12限建玉 3限建玉 総取組高
06/22 4.1150
06/19 Juneteenth National Independence Day
06/18 4.1750 503,196 314,455 623,052 704,544 160,596 194万3,669 枚
06/17 4.2100 587,241 342,971 619,183 703,436 157,025 196万0,357
06/16 4.1375 742,466 373,969 609,260 684,477 154,804 195万8,771
06/15 4.1550 532,793 408,396 582,347 671,331 153,006 194万6,842
06/12 4.1275 538,072 425,469 568,326 655,100 145,888 192万5,981
06/11 4.1175 766,257 450,307 559,520 645,926 135,725 192万0,170
06/10 4.1900 613,879 497,051 527,302 633,586 132,626 191万1,454
06/09 4.1950 676,650 535,917 493,313 630,203 131,315 191万1,454
06/08 4.1875 652,786 566,159 458,810 621,519 129,024 189万3,476
06/05 4.1750 688,909 606,877 436,830 609,102 128,863 189万8,203
06/04 4.2450 678,100 637,862 409,145 602,613 126,655 188万9,086
06/03 4.3150 541,634 640,852 397,716 609,936 122,007 188万1,662
06/02 4.4050 489,704 655,273 388,277 600,987 119,633 187万4,936
06/01 4.4400 515,195 653,960 385,452 602,857 116,877 186万8,380
05/29 4.4675 532,477 655,132 380,208 601,687 116,939 186万1,550
05/28 4.5575 483,123 666,747 371,367 597,660 114,592 185万7,033
05/27 4.5250 359,212 681,521 362,520 594,332 113,174 185万6,940
05/26 4.5750 463,721 696,508 359,111 593,427 111,207 186万4,218
05/25 Memorial Day
05/22 4.6325 314,743 719,509 351,557 593,893 108,708 187万5,941
05/21 4.6225 391,588 723,549 348,278 589,849 108,403 187万0,744
05/20 4.6575 481,485 732,045 350,685 590,272 106,536 187万9,093
05/19 4.7525 472,968 748,808 340,999 589,746 105,498 188万3,612
05/18 4.7700 809,607 753,799 338,073 595,417 105,201 189万0,469
コメント