引き下げ幅は「ロイター予想」に沿ったものであった。
2026年6月8日(月)通知
アジア向け調整項
サウジ原油のアジア向け本船渡し価格(FOB)は「ドバイ原油およびオマーン原油の1カ月間の平均値」に対する「各油種の調整項」で表示される。
油種
4月積み 5月積み 6月積み 7月積み
前月比
スーパーライト +4.15ドル +21.15ドル +17.15ドル +11.15ドル -6.00ドル安
エキストラライト +3.00ドル +20.00ドル +16.00ドル +10.00ドル -6.00ドル安
ライト +2.50ドル +19.50ドル +15.50ドル +9.50ドル -6.00ドル安
ミディアム +0.75ドル +17.75ドル +13.75ドル +7.75ドル -6.00ドル安
ヘビー ―0.60ドル +16.40ドル +12.40ドル +6.40ドル -6.00ドル安
西ヨーロッパ向け調整項
サウジ原油の北西ヨーロッパ向けは「ブレント原油(ICE)」に対する調整項で表示される。
油種 4月積み 5月積み 6月積み 7月積み
前月比
エキストラライト +4.45ドル +29.45ドル +27.45ドル +17.45ドル -10.00ドル安
ライト +2.85ドル +27.85ドル +25.85ドル +15.85ドル -10.00ドル安
ミディアム +2.05ドル +27.05ドル +25.05ドル +15.05ドル -10.00ドル安
ヘビー ―0.35ドル +24.65ドル +22.65ドル +12.65ドル -10.00ドル安
米国向け調整項
米国向けは「ASCI」(米メキシコ湾岸地域で取引されるマーズ、ポセイドンおよびサザン・グリーンキャニオン原油の平均値)に対する調整項で表示される。
油種 4月積み 5月積み 6月積み 7月積み
前月比
エキストラライト +5.95ドル +15.95ドル +15.95ドル +13.95ドル -2.00ドル安
ライト +4.60ドル +14.60ドル +14.60ドル +12.60ドル -2.00ドル安
ミディアム +3.40ドル +13.40ドル +13.40ドル +11.40ドル -2.00ドル安
ヘビー +2.65ドル +12.65ドル +12.65ドル +10.65ドル -2.00ドル安
コメント