小麦は6月1日から新年度が始まる。冬小麦の収穫時期が近い。
トウモロコシ、大豆は、作付けが終了し、6月へスムーズに移行している。
現在は栄養成長期初期、イリノイ生産者の評価は概ね「合格点」。
【1】米国農産物先物の相場表
米国現地2026年5月29日(金)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
07月限 2026 649'75 -15'50 610'50 -13'50 446'75 -9'00 07月限 1186'75 -7'75
09月限 2026 661'50 -15'25 623'50 -13'50 455'75 -8'50 08月限 1190'25 -5'75
12月限 2026 677'00 -15'25 643'00 -13'25 475'00 -7'25 09月限 1181'00 -4'25
03月限 2026 690'25 -15'00 660'00 -12'75 489'75 -7'00 11月限 1190'00 -4'00
米国現地2026年5月28日(木)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
07月限 2026 665'25 -4'50 624'00 +1'50 455'75 +3'25 07月限 1194'50 +9'25
09月限 2026 676'75 -4'75 637'00 +1'25 464'25 +4'50 08月限 1196'00 +11'25
12月限 2026 692'25 -5'00 656'25 +0'50 482'25 +4'75 09月限 1185'25 +12'25
03月限 2026 705'25 -4'25 672'75 -0'25 496'75 +4'50 11月限 1194'00 +12'50
米国現地2026年5月27日(水)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
07月限 2026 669'75 -6'50 622'50 -13'00 452'50 -5'00 07月限 1185'25 -0'75
09月限 2026 681'50 -6'50 635'75 -12'50 459'75 -4'50 08月限 1184'75 -0'25
12月限 2026 697'25 -7'00 655'75 -12'75 477'50 -4'50 09月限 1173'00 +1'75
03月限 2026 709'50 -7'50 673'00 -12'50 492'25 -4'25 11月限 1181'50 +1'25
米国現地2026年5月26日(火)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
07月限 2026 676'25 -5'75 635'50 -10'75 457'50 -5'75 07月限 1186'00
-10'50
09月限 2026 688'00 -5'25 648'25 -11'00 464'25 -5'50 08月限 1185'00 -10'00
12月限 2026 704'25 -4'75 668'50 -10'50 482'00 -4'50 09月限 1171'25 -9'00
03月限 2026 717'00 -3'50 685'50 -9'50 496'50 -4'25 11月限 1180'25 -7'50
【2】CBOTトウモロコシ先物の値段と建玉
CBOT期近7月限は「6月30日」が受渡通知初日。
日付 7限値段 出来高 7限建玉 9限建玉 12限建玉 3限建玉 総取組高
05/29 4.4675 532,477 655,103 380,208 601,641 116,953 186万1,489枚
05/28 4.5575 483,123 666,747 371,367 597,660 114,592 185万7,033
05/27 4.5250 359,212 681,521 362,520 594,332 113,174 185万6,940
05/26 4.5750 463,721 696,508 359,111 593,427 111,207 186万4,218
05/25 Memorial Day
05/22 4.6325 314,743 719,509 351,557 593,893 108,708 187万5,941
05/21 4.6225 391,588 723,549 348,278 589,849 108,403 187万0,744
05/20 4.6575 481,485 732,045 350,685 590,272 106,536 187万9,093
05/19 4.7525 472,968 748,808 340,999 589,746 105,498 188万3,612
05/18 4.7700 809,607 753,799 338,073 595,417 105,201 189万0,469
05/15 4.5575 590,562 753,093 343,805 603,607 103,501 190万1,732
05/14 4.6750 591,568 769,264 337,304 609,498 102,702 191万5,375
05/13 4.8075 351,228 772,573 329,411 604,448 101,220 190万3,171
05/12 4.8000 672,438 778,578 328,218 593,657 98,034 189万2,694
05/11 4.7525 307,458 788,401 332,634 594,632 96,078 190万2,729
05/08 4.7125 346,352 798,584 329,260 596,403 93,884 190万8,767
05/07 4.6750 526,689 788,659 327,974 589,811 92,727 188万8,225
05/06 4.6850 517,041 790,741 335,407 595,721 91,546 190万1,031
05/05 4.8000 390,074 808,405 330,699 595,616 90,709 191万1,273
05/04 4.8575 458,971 814,420 323,940 586,477 90,534 189万9,750
05/01 4.8025 505,080 802,877 319,672 570,496 87,187 186万2,914
04/30 4.7475 419,566 793,611 314,220 550,423 82,672 182万3,238
04/29 4.7775 654,391 790,797 312,793 541,633 81,466 181万3,828
04/28 4.7550 707,221 770,803 308,287 524,259 79,853 180万2,419
04/27 4.6925 603,008 736,653 304,928 505,547 78,872 179万5,632
コメント