●当面の日程 東京きさらぎ会 6月例会 日本銀行総裁 植田和男
日時 2026年6月3日(水)17時30分~
(受付)17時~
(講演)17時30分~18時15分
※お食事はございません。お土産をご用意いたします
会場 ザ・キャピトルホテル東急 「鳳凰」
講師 日本銀行総裁 植田和男 氏
演題 「最近の経済・物価情勢と金融政策運営」(仮題)
●「米国とイランが停戦を60日間延長する覚書で合意した」との報道
米国とイランが停戦を60日間延長する覚書で合意したとの報道があった。
但し、4月、5月を振り返ったとき、同様の報道は何度かあった。
●米国債の利回りと為替(ドル円)
5月29日(金)「1㌦=159.50-159.25-159.00円」
米国 米30年債 米10年債 米2年債 日本
日付 利回り 利回り 利回り 日付 東京仲値
05/28(26) 4.98 4.45 3.99 05/29 159.50-159.25-159.00
05/27(26) 5.01 4.48 4.00 05/28 159.66
05/26(26) 5.03 4.50 4.01 05/27 159.33
05/25(26) Memorial Day 05/26 159.02
05/22(26) 5.07 4.56 4.13 05/25 158.91
05/21(26) 5.10 4.57 4.08 05/22 159.19
05/20(26) 5.11 4.57 4.04 05/21 158.96
05/19(26) 5.18 4.67 4.13 05/20 159.04
05/18(26) 5.14 4.61 4.07 05/19 159.04
05/15(26) 5.12 4.59 4.09 05/18 158.99
05/14(26) 5.02 4.47 4.00 05/15 158.56
05/13(26) 5.03 4.46 3.98 05/14 157.89
05/12(26) 5.03 4.46 4.00 05/13 157.80
05/11(26) 4.98 4.42 3.95 05/12 157.42
05/08(26) 4.95 4.38 3.90 05/11 157.01
05/07(26) 4.97 4.41 3.92 05/08 157.05
05/06(26) 4.94 4.36 3.87 05/07 156.38
05/05(26) 4.98 4.43 3.93 05/06 振替休日
05/04(26) 5.02 4.45 3.95 05/05 こどもの日
05/01(26) 4.97 4.39 3.88 05/04 みどりの日
04/30(26) 4.98 4.40 3.88 05/01 157.14
04/29(26) 4.98 4.42 3.92 04/30 160.39
04/28(26) 4.94 4.36 3.84 04/29 昭和の日
04/27(26) 4.94 4.35 3.78 04/28 159.54
04/24(26) 4.91 4.31 3.78 04/27 159.56
コメント