2月アウトルックと比較すると、3月意向面積ではトウモロコシが増加した。
. 2月アウトルック・フォーラム → 3月作付意向面積
米国 トウモロコシ 9400万エーカー → 9533万8千エーカー
米国 大豆 8500万エーカー → 8470万0千エーカー
米国 全小麦 4500万エーカー → 4377万5千エーカー
●Prospective Plantings(作付意向面積)について米農務省エコノミストの要旨
Released March 31, 2026, by
the National Agricultural Statistics Service (NASS), Agricultural Statistics
Board, United States Department of Agriculture (USDA).
●米国トウモロコシ「作付意向面積」 各州の増減
Corn Area Planted -
States and United States: 2024-2026
----------------------------------------------------------------------------------
:
Area planted
State
:----------------------------------------------------------------
: 2024 : 2025 : 2026 1/ : Percent of
: : : : previous year
----------------------------------------------------------------------------------
: -------------- 1,000 acres
------------- percent
:
Alabama .........: 280 350 410 117
Arizona .........: 70 65 65 100
Arkansas ........: 500 810 590 73
California ......: 440 420 400
95
Colorado ........: 1,460 1,500 1,410 94
Connecticut .....: 24 23 23 100
Delaware ........: 165 175 175 100
Florida .........: 85 85 100 118
Georgia .........: 375 550 560 102
Idaho ...........: 380 430 380 88
:
Illinois ........: 10,800 11,200 10,900 97
Indiana .........: 5,200 5,400 5,400 100
Iowa ............: 12,900 13,550 13,100 97
Kansas ..........: 6,300 6,850 7,100 104
Kentucky ........: 1,370 1,520 1,450 95
Louisiana .......: 470 810 700 86
Maine ...........: 30 30 30 100
Maryland ........: 440 460 460 100
Massachusetts ...: 14 14 14 100
Michigan ........: 2,300 2,350 2,250 96
:
Minnesota .......: 8,200 8,900 8,600 97
Mississippi .....: 490 910 630 69
Missouri ........: 3,500 3,800 3,650 96
Montana .........: 130 145 140 97
Nebraska ........: 10,050 10,750 10,300 96
Nevada ..........: 20 26 30 115
New Hampshire ...: 12 12 12 100
New Jersey ......: 72 75 73 97
New Mexico ......: 105 105 110 105
New York ........: 1,020 970 1,010 104
:
North Carolina ..: 890 950 900 95
North Dakota ....: 3,950 4,700 4,400 94
Ohio ............: 3,400 3,400 3,400 100
Oklahoma ........: 450 540 520 96
Oregon ..........: 110 105 80 76
Pennsylvania ....: 1,050 1,010 1,000 99
Rhode Island ....: 2 2 2 100
South Carolina ..: 340 390 380 97
South Dakota ....: 5,900 85 75 88
Vermont .........: 94 6,850 6,300 92
Tennessee .......: 700 930 1,000 108
:
Texas ...........: 2,200 2,500 2,600 104
Utah ............: 80 95 94 99
Virginia ........: 460 470 450 96
Washington ......: 205 200 230 115
West Virginia ...: 41 41 50 122
Wisconsin .......: 3,750 4,150 3,700 89
Wyoming .........: 85 85 85 100
:
United States ...: 90,909 98,788 95,338
97
--------------------------------------------------------------------------------
1/ Intended plantings in 2026 as indicated by
reports from farmers.
コメント