3月第2週はファンドの買い。
「売りの買い戻し」と「新規買い」が急激に増加し、先物市場のテクニカル要因として波及した。こうしたファンドの2~3月建玉形成とそのテクニカルをファンダメンタルズで理由付けすることはしない。
●現在の情勢
(ⅰ)米イラン戦争によって原油価格が高騰し、農業用の燃料、肥料価格などが上昇。
(ⅱ)全般的な情勢として「インフレ懸念」を警戒。
(ⅲ)これから4月に向けて、雨量と土壌水分が重要な要素になる。
(ⅳ)そのなかでファンドは急速に売り玉を買い戻し、買い建玉を積み増してきた。
●3月の最も重要な日程
3月31日(火) 米農務省、3月1日時点の全米在庫発表
3月31日(火) 米農務省、2026年の作付意向面積発表
【1】米国農産物先物の相場表
米国現地2026年3月17日(火)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
05月限 2026 606'75 -9'75 589'75 -7'50 454'00 unch 05月限 1157'00 +1'75
07月限 2026 621'25 -9'25 600'75 -7'00 465'50 -0'25 07月限 1171'25 +3'75
09月限 2026 635'75 -9'25 613'25 -7'50 468'25 +1'00 08月限 1162'50 +10'25
12月限 2026 655'00 -9'00 630'25 -8'00 481'75 +1'75 09月限 1131'50 +9'75
米国現地2026年3月16日(月)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
05月限 2026 616'50 -13'50 597'25 -16'50 454'00
-13'25 05月限 1155'25 -70'00
07月限 2026 630'50 -13'25 607'75 -16'75 465'75 -12'50 07月限 1167'50 -70'00
09月限 2026 645'00 -13'50 620'75 -16'50 467'25 -12'00 08月限 1152'25
-66'00
12月限 2026 664'00 -13'00 638'25 -15'50 480'00 -11'50 09月限 1121'75 -48'00
米国現地2026年3月13日(金)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
05月限 2026 630'00 +16'50 613'75 +15'25 467'25 +4'75 05月限 1225'25 -2'00
07月限 2026 643'75 +16'50 624'50 +15'00 478'25 +4'25 07月限 1237'50 -2'50
09月限 2026 658'50 +16'25 637'25 +14'50 479'25 +2'25 08月限 1218'25 -3'00
12月限 2026 677'00 +15'50 653'75 +14'50 491'50 +1'50 09月限 1169'75 -5'50
米国現地2026年3月12日(木)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
05月限 2026 613'50 unch 598'50 +3'75 462'50 +2'25 05月限 1227'25 +13'25
07月限 2026 627'25 unch 609'50 +3'75 474'00 +2'00 07月限 1240'00 +12'75
09月限 2026 642'25 unch 622'75 +3'50 477'00 +1'50 08月限 1221'25 +9'75
12月限 2026 661'50 -0'25 639'25 +2'75 490'00 +1'00 09月限 1175'25 +4'50
【2】CBOTトウモロコシ先物の値段と建玉
米国農産物先物では、ファンドが急速に買い玉を積み上げて来ている。
日付 7限値段 出来高 5限建玉 7限建玉 9限建玉 12限建玉 総取組高
03/17 4.6550
03/16 4.6575 603,190 618,028 395,429 257,697 425,664 179万4,228枚
03/13 4.7825 417,748 644,264 384,288 256,844 436,315 181万7,871
03/12 4.7400 651,943 646,624 378,238 248,335 430,685 179万8,488
03/11 4.7200 576,400 651,301 369,409 240,114 417,719 176万9,544
03/10 4.6325 636,964 644,714 368,914 226,941 395,499 172万3,308
03/09 4.6550 1,021,055 667,034 364,318 226,715 391,625 173万5,759
03/06 4.7100 806,952 673,764 362,875 218,495 360,985 169万6,968
03/05 4.6275 549,390 667,138 358,034 211,293 345,307 165万8,150
03/04 4.5350 361,868 658,567 353,259 208,072 321,309 161万2,650
03/03 4.5550 499,979 674,926 346,136 205,358 319,149 161万7,461
03/02 4.5425 495,054 692,508 350,660 208,216 309,693 163万0,997
02/27 4.5600 510,628 707,470 356,218 208,980 301,108 164万5,117
02/26 4.5125 551,931 694,161 349,889 207,889 292,102 162万1,930
02/25 4.5025 454,231 683,648 340,866 207,907 287,972 164万1,802
02/24 4.4750 509,632 676,737 331,131 209,514 283,704 165万6,135
02/23 4.4875 652,890 661,889 328,221 207,749 282,654 169万4,057
02/20 4.4825 640,881 641,483 327,811 205,926 278,267 173万4,255
02/19 4.4450 519,761 626,049 323,066 203,253 268,444 176万1,549
02/18 4.4475 435,485 600,916 326,511 205,432 268,141 177万7,531
02/17 4.4425 475,912 577,896 328,578 203,442 268,042 177万9,922
02/16 Washington's Birthday
コメント