(ⅰ)米イラン戦争によって原油価格が高騰し、農業用の燃料、肥料価格などが上昇。
(ⅱ)全般的な情勢として「インフレ懸念」を警戒している。
(ⅲ)これから4月に向けて、雨量と土壌水分が重要な要素になる。
(ⅳ)そのなかでファンドは急速に売り玉を買い戻し、買い建玉を積み増した。
3月第2週の穀物相場はファンダメンタルズと言うよりもファンドの買い。「売りの買い戻し」と「新規買い」が急激に進展したことで、先物市場のテクニカル要因として波及した。
シカゴ(CBOT)トウモロコシ先物のファンド
日付 売り玉 買い玉 差(枚)
3/10(2026) 189,474 447,255 257,781 買い越し
3/03(2026) 246,565 336,624 90,059 買い越し
2/24(2025) 310,841 319,669 8,828 買い越し
2/17(2026) 344,552 336,717 7,835 売り越し
2/10(2026) 358,410 340,080 18,330 売り越し
2/03(2026) 379,479 344,781 34,698 売り越し
シカゴ(CBOT)大豆先物のファンド
売り玉 買い玉 差(枚)
3/10(2026) 77,322 307,590 230,268 買い越し
3/03(2026) 81,157 303,059 221,902 買い越し
2/24(2026) 69,217 279,489 210,272 買い越し
2/17(2026) 82,597 274,388 191,791 買い越し
2/10(2026) 87,271 233,605 146,334 買い越し
2/03(2026) 113,803 177,970 64,167 買い越し
カンザス(KCBT)硬質冬小麦 HRW 先物のファンド
日付 売り玉 買い玉
差(枚)
3/10(2026)
76,242 82,290 6,048
買い越し
3/03(2026)
84,743 86,558 1,815
買い越し
2/24(2026)
85,158 93,424 8,266
買い越し
2/17(2026)
91,490 84,327 7,163
売り越し
2/10(2026)
97,289 77,336 19,953
売り越し
シカゴ(CBOT)軟質冬小麦 SRW 先物のファンド
日付 売り玉 買い玉 差(枚)
3/10(2026) 150,494 121,329 29,165 売り越し
3/03(2026) 147,512 121,504 26,008 売り越し
2/24(2026) 150,202 134,114 16,088 売り越し
2/17(2026) 177,107 122,049 55,058 売り越し
2/10(2026) 196,845 125,587 71,258 売り越し
【1】米国農産物先物の相場表
米国現地2026年3月13日(金)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
05月限 2026 630'00 +16'50 613'75 +15'25 467'25 +4'75 05月限 1225'25 -2'00
07月限 2026 643'75 +16'50 624'50 +15'00 478'25 +4'25 07月限 1237'50 -2'50
09月限 2026 658'50 +16'25 637'25 +14'50 479'25 +2'25 08月限 1218'25 -3'00
12月限 2026 677'00 +15'50 653'75 +14'50 491'50 +1'50 09月限 1169'75 -5'50
米国現地2026年3月12日(木)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
05月限 2026 613'50 unch 598'50 +3'75 462'50 +2'25 05月限 1227'25 +13'25
07月限 2026 627'25 unch 609'50 +3'75 474'00 +2'00 07月限 1240'00 +12'75
09月限 2026 642'25 unch 622'75 +3'50 477'00 +1'50 08月限 1221'25 +9'75
12月限 2026 661'50 -0'25 639'25 +2'75 490'00 +1'00 09月限 1175'25 +4'50
米国現地2026年3月11日(水)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
05月限 2026 613'50 +4'75 594'75 +3'75 460'25 +8'00 05月限 1214'00 +12'25
07月限 2026 627'25 +4'25 605'75 +2'50 472'00 +8'75 07月限 1227'25 +12'25
09月限 2026 642'25 +4'00 619'25 +2'25 475'50 +9'75 08月限 1211'50 +11'25
12月限 2026 661'75 +3'75 636'50 +2'50 489'00 +9'25 09月限 1170'75 +9'75
米国現地2026年3月10日(火)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
05月限 2026 608'75 -11'00 591'00 -12'25 452'25 -1'50 05月限 1201'75 +5'50
07月限 2026 623'00 -10'00 603'25 -9'75 463'25 -2'25 07月限 1215'00 +6'00
09月限 2026 638'25 -9'25 617'00 -8'25 465'75 -2'50 08月限 1200'25 +4'50
12月限 2026 658'00 -8'00 634'00 -7'25 479'75 -2'00 09月限 1161'00 +5'50
【2】CBOTトウモロコシ先物の値段と建玉
2026年7月限を基準に4-6月天候相場まで観測します。
米国農産物先物では、ファンドが急速に買い玉を積み上げて来ている。
日付 7限値段 出来高 5限建玉 7限建玉 9限建玉 12限建玉 総取組高
03/13 4.7825 417,248 644,127 384,288 256,844 436,077 181万7,496枚
03/12 4.7400 651,943 646,624 378,238 248,335 430,685 179万8,488
03/11 4.7200 576,400 651,301 369,409 240,114 417,719 176万9,544
03/10 4.6325 636,964 644,714 368,914 226,941 395,499 172万3,308
03/09 4.6550 1,021,055 667,034 364,318 226,715 391,625 173万5,759
03/06 4.7100 806,952 673,764 362,875 218,495 360,985 169万6,968
03/05 4.6275 549,390 667,138 358,034 211,293 345,307 165万8,150
03/04 4.5350 361,868 658,567 353,259 208,072 321,309 161万2,650
03/03 4.5550 499,979 674,926 346,136 205,358 319,149 161万7,461
03/02 4.5425 495,054 692,508 350,660 208,216 309,693 163万0,997
02/27 4.5600 510,628 707,470 356,218 208,980 301,108 164万5,117
02/26 4.5125 551,931 694,161 349,889 207,889 292,102 162万1,930
02/25 4.5025 454,231 683,648 340,866 207,907 287,972 164万1,802
02/24 4.4750 509,632 676,737 331,131 209,514 283,704 165万6,135
02/23 4.4875 652,890 661,889 328,221 207,749 282,654 169万4,057
02/20 4.4825 640,881 641,483 327,811 205,926 278,267 173万4,255
02/19 4.4450 519,761 626,049 323,066 203,253 268,444 176万1,549
02/18 4.4475 435,485 600,916 326,511 205,432 268,141 177万7,531
02/17 4.4425 475,912 577,896 328,578 203,442 268,042 177万9,922
02/16 Washington's Birthday
02/13 4.5000 593,462 555,676 331,593 195,220 265,915 178万0,726
02/12 4.4975 786,742 522,576 328,510 193,771 268,042 177万4,922
02/11 4.4425 578,673 468,411 326,348 188,009 263,050 176万0,433
02/10 4.4475 521,099 424,614 322,489 187,049 257,015 173万6,012
02/09 4.4375 385,296 398,057 313,381 184,227 252,701 173万6,644
02/06 4.4525 516,497 378,264 302,879 181,420 249,689 172万7,661
02/05 4.4925 444,194 373,707 299,739 178,968 244,809 175万0,799
02/04 4.3975 512,374 363,535 293,921 177,496 240,956 174万6,581
02/03 4.4200 310,077 356,016 291,107 176,701 230,787 174万0,882
02/02 4.3975 309,905 349,461 287,757 174,648 227,839 173万6,048
コメント