財務省貿易統計
旬間速報 原油CIF
価格基準: 輸入貨物のCIF価格(保険料・運賃込み価格)
期間 数量 金額 原油CIF USD/bbl 換算レート
1000KL 100万円 円貨/KL
01/21-01/31(2026)
01/11-01/20(2026)
01/01-01/10(2026) 5,237 352,490 67,304円 $68.50 156.21円
12/21-12/31(2025) 4,943
337,024 68,179円 $69.62 155.71円
12/11-12/20(2025) 4,463 302,821 67,851円 $69.26 155.76円
12/01-12/10(2025) 4,638 317,009 68,357円 $69.60 156.13円
財務省貿易統計 原油CIF
価格基準:輸入貨物のCIF価格(保険料・運賃込み価格)
原油CIF ($/bl 換算レート) 石化用ナフサCIF ナフサ基準価格
12月 2025 68,134円( $69.49 155.89円) 63,663円( $64.93) ⅣQ 65,600円
11月 2025 68,699円( $71.32 153.14円) 64,170円( $66.59)
10月 2025 69,956円( $74.36 149.57円) 63,045円( $67.01)
09月 2025 67,823円( $73.05 147.60円) 61,295円( $66.02) ⅢQ 63,200円
08月 2025 67,058円( $72.16 147.74円) 61,464円( $66.14)
07月 2025 65,386円( $71.38 145.64円) 60,800円( $66.37)
06月 2025 63,702円( $70.32 144.02円) 60,841円( $67.16) ⅡQ 66,300円
05月 2025 68,250円( $75.33 144.04円) 62,755円( $69.26)
04月 2025 73,526円( $79.10 147.78円) 68,215円( $73.39)
03月 2025 74,783円( $79.51 149.54円) 70,279円( $74.72) ⅠQ 73,400円
02月 2025 78,205円( $80.42 154.61円) 72,036円( $74.07)
01月 2025 75,743円( $76.59 157.23円) 71,996円( $72.80)
コメント