【1】CBOTトウモロコシ先物の値段と建玉
CBOTトウモロコシ先物の取組(建玉)はドラスティックに変化した。
2026年3月限が1番限に回ると、2026年相場です。
日付 12限値段 出来高 12限建玉 3限建玉 5限建玉 7限建玉 総取組高
11/28
11/27 Thanksgiving Day
11/26 4.3175 598,185 13,468 744,863 197,647 204,150 145万9,239枚
11/25 4.2350 632,014 77,870 716,267 195,702 200,824 148万8,652
11/24 4.2375 600,869 154,559 682,949 198,993 199,863 153万0,258
11/21 4.2550 484,072 223,441 646,444 198,882 197,408 155万7,059
11/20 4.2650 537,447 308,996 619,695 198,900 195,044 160万7,848
11/19 4.2975 468,845 345,372 598,157 196,051 190,432 160万7,110
11/18 4.3675 408,654 376,028 585,736 191,231 189,765 161万6,139
11/17 4.3475 502,209 393,282 579,528 185,052 185,432 161万0,735
11/14 4.3025 952,881 414,388 576,329 182,449 184,989 162万2,681
11/13 4.4150 848,707 450,169 563,744 178,521 181,134 161万0,782
11/12 4.3525 610,999 483,348 512,494 171,198 176,298 157万5,853
11/11 4.3200 467,871 505,590 506,392 160,378 173,092 157万5,211
11/10 4.2975 458,241 549,705 502,897 157,156 172,410 160万3,138
11/07 4.2725 382,769 582,623 477,537 154,846 171,704 160万4,571
11/06 4.2875 446,858 609,681 468,140 152,210 169,883 161万5,454
11/05 4.3525 412,000 628,029 462,888 147,167 168,884 161万9,602
11/04 4.3150 375,310 642,443 451,453 147,066 167,620 161万6,914
11/03 4.3425 425,476 653,871 447,211 139,717 166,182 161万2,438
10/31 4.3150 414,896 661,306 441,115 138,373 165,730 160万8,396
10/30 4.3025 569,823 670,246 443,530 133,320 162,161 161万0,750
10/29 4.3400 503,880 689,660 438,246 131,917 159,178 161万6,911
10/28 4.3200 724,046 715,209 437,468 130,385 159,750 163万7,907
10/27 4.2875 531,792 733,587 437,980 128,171 157,810 164万9,432
【2】2026年のCBOTトウモロコシ先物
CBOTトウモロコシの9-10月収穫期の揉みあいレンジは「9月12日(金)の高値/安値」を基本にして想定したものです。
この揉みあいレンジで、2026年相場を模索しています。
物事それぞれ 必要とする時間があるので、その時間に耐えなければならない。
CBOTトウモロコシ 収穫期の揉み合いレンジ
2025年12月限 4.31 ~ 4.17
2026年03月限 4.48 ~ 4.34
2026年05月限 4.57 ~ 4.45
2026年07月限 4.64 ~ 4.51
【3】米国農産物先物の相場表
実質的な取引は、週明け12月1日からだろうと思います。
米国現地2025年11月26日(木) Thanksgiving Day
米国現地2025年11月26日(水)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
12月限 2025 517'25 +4'00 529'00 +1'75 431'75 +8'25 01月限 1131'50 +6'75
03月限 2026 530'00 +1'75 540'50 +1'25 445'25 +7'00 03月限 1140'75 +6'00
05月限 2026 542'00 +2'50 549'25 +1'75 453'00 +6'25 05月限 1150'50 +5'50
07月限 2026 553'75 +3'25 557'75 +2'25 458'00 +5'25 07月限 1158'50 +5'25
米国現地2025年11月25日(火)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
12月限 2025 513'25 +6'00 527'25 +5'00 423'50 -0'25 01月限 1124'75 +1'50
03月限 2026 528'25 +5'75 539'25 +4'50 438'25 +1'50 03月限 1134'75 +2'75
05月限 2026 539'50 +5'50 547'50 +4'25 446'75 +2'50 05月限 1145'00 +3'00
07月限 2026 550'50 +4'25 555'50 +4'00 452'25 +2'25 07月限 1153'25 +3'75
米国現地2025年11月24日(月)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
12月限 2025 507'25 -3'75 522'25 -4'75 423'75 -1'75 01月限 1123'25 -1'75
03月限 2026 522'50 -3'75 534'75 -5'00 436'75 -0'75 03月限 1132'00 -2'25
05月限 2026 534'00 -4'25 543'25 -5'00 444'25 -0'50 05月限 1142'00 -1'25
07月限 2026 546'25 -4'50 551'50 -5'50 450'50 -0'25 07月限 1149'50 +0'25
米国現地2025年11月21日(金)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
12月限 2025 511'00 +4'75 527'00 unch 425'50 -1'00 01月限 1125'00 +2'50
03月限 2026 526'25 +2'50 539'75 -1'00 437'50 -0'25 03月限 1134'25 +2'25
05月限 2026 538'25 +1'75 548'25 -1'50 444'75 -0'50 05月限 1143'25 +1'75
07月限 2026 550'75 +1'50 557'00 -1'50 450'75 -0'25 07月限 1149'25 +1'25
コメント