物事それぞれに必要とする時間があります。
ここが終着点ではないので、余裕をもって臨んでおればOKと考えています。
●米国小麦3市場
小麦はボトム形成のプロセス。
2025年10月30日(木)
シカゴ(CBOT)軟質小麦 カンザスシティー(KCBT)硬質小麦 ミネアポリス(MGE)春小麦
12月限 524'25 -8.00 513'00 -9.75 550'50 -10.00
03月限 540'50 -7.25 529'00 -9.00 570'75 -9.25
05月限 551'75 -5.75 541'75 -8.25 584'25 -8.75
07月限 563'00 -4.25 555'75 -7.75 597'75 -8.50
●CBOTトウモロコシ先物
トウモロコシは収穫期の揉みあいレンジ。
CBOTトウモロコシの 9-10月揉みあいレンジは「9月12日(金)の高値/安値」を基本にして想定したものです。
収穫期の揉みあいレンジで、2026年相場を模索しています。
CBOTトウモロコシ 収穫期の揉み合いレンジ
2025年12月限 4.31 ~ 4.17
2026年03月限 4.48 ~ 4.34
2026年05月限 4.57 ~ 4.45
2026年07月限 4.64 ~ 4.51
【1】米国農産物先物の相場表
余裕をもって臨んでおればOKです。
米国現地2025年10月30日(木)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
12月限 2025 513'00 -9'75 524'25 -8'00 430'25 -3'75 11月限 1091'25 +11'00
03月限 2026 529'00 -9'00 540'50 -7'25 443'75 -3'00 01月限 1107'75 +13'25
05月限 2026 541'75 -8'25 551'75 -5'75 452'25 -2'75 03月限 1115'75 +10'50
07月限 2026 563'75 -7'75 563'00 -4'25 458'75 -2'25 05月限 1125'25 +9'00
米国現地2025年10月29日(水)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
12月限 2025 522'75 +2'75 532'25 +3'25 434'00 +2'00 11月限 1080'25 +2'00
03月限 2026 538'00 unch 547'75 +2'00 446'75 +0'75 01月限 1094'50 -0'75
05月限 2026 550'00 -1'25 557'50 unch 455'00 unch 03月限 1105'25 -1'50
07月限 2026 563'50 -2'25 567'25 -2'00 461'00 -0'50 05月限 1116'25 -1'50
米国現地2025年10月28日(火)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
12月限 2025 520'00 +5'75 529'00 +3'00 432'00 +3'25 11月限 1078'25 +11'00
03月限 2026 538'00 +6'00 545'75 +3'75 446'00 +1'75 01月限 1095'25 +10'25
05月限 2026 551'25 +5'50 557'50 +4'50 455'00 +1'25 03月限 1106'75 +11'25
07月限 2026 565'75 +5'75 569'25 +4'75 461'50 +1'25 05月限 1117'75 +11'00
米国現地2025年10月27日(月)
限月 KCBT硬質冬小麦 CBOT軟質冬小麦 CBOTトウモロコシ CBOT大豆
12月限 2025 514'25 +12'75 526'00 +13'50 428'75 +5'50 11月限 1067'25 +25'50
03月限 2026 532'00 +13'75 542'00 +14'00 444'25 +7'25 01月限 1085'00 +24'75
05月限 2026 545'75 +14'00 553'00 +14'25 453'75 +8'00 03月限 1095'50 +22'00
07月限 2026 560'00 +14'50 564'50 +14'50 460'25 +8'00 05月限 1106'75 +21'00
【2】CBOTトウモロコシ先物の値段と建玉
CBOTトウモロコシ先物は「2026年3月限」「2026年7月限」の建玉が増加します。
日付 12限値段 出来高 12限建玉 3限建玉 5限建玉 7限建玉 総取組高
10/30 4.3025
10/29 4.3400 503,880 689,660 438,246 131,917 159,178 161万6,911枚
10/28 4.3200 724,046 715,209 437,468 130,385 159,750 163万7,907
10/27 4.2875 531,792 733,587 437,980 128,171 157,810 164万9,432
10/24 4.2325 369,851 754,980 435,038 128,312 157,045 166万8,395
10/23 4.2800 367,530 761,344 429,374 127,692 156,689 166万5,689
10/22 4.2300 314,719 757,156 420,528 127,976 157,031 165万1,324
10/21 4.1975 301,358 760,197 413,917 125,818 156,550 164万4,250
10/20 4.2325 335,848 767,650 404,995 127,000 155,939 164万2,387
10/17 4.2250 335,848 777,668 401,025 128,197 155,104 164万5,725
10/16 4.2175 542,890 789,452 388,722 133,906 154,740 165万3,112
10/15 4.1675 330,730 789,452 388,722 133,906 154,740 164万9,468
10/14 4.1300 338,426 801,281 386,430 134,006 152,272 165万5,731
10/13 4.1075 298.194 810,959 381,786 131,207 150,917 165万5,271
10/10 4.1300 375,220 808,607 372,381 129,771 150,258 163万9,567
10/09 4.1825 394,103 795,860 364,859 128,061 150,082 161万6,099
10/08 4.2200 306,936 800,496 358,612 126,822 149,411 160万9,893
10/07 4.1975 415,106 793,763 358,443 123,556 148,817 159万6,361
10/06 4.2175 245,033 796,524 342,502 119,798 148,438 157万9,770
10/03 4.1900 309,638 797,271 338,053 119,919 146,381 157万5,007
10/02 4.2175 327,516 806,589 338,405 120,497 145,919 158万4,967
10/01 4.1650 483,760 800,920 334,085 120,958 146,027 157万3,249
09/30 4.1550 477,619 796,993 323,250 121,876 141,051 155万0,059
09/29 4.2150 230,200 802,928 314,597 119,928 136,498 153万8,216
コメント